Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen) | ||||||||||
programma (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2018 | begroot 2019 | begroot 2020 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 4.719 | 1.368 | 3.350 | 4.418 | 954 | 3.463 | 4.939 | 1.053 | 3.887 |
02 | Sociaal domein | 62.976 | 18.427 | 44.548 | 61.530 | 16.289 | 45.241 | 66.787 | 16.865 | 49.922 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 10.966 | 3.493 | 7.473 | 11.695 | 3.472 | 8.223 | 11.160 | 3.354 | 7.806 |
04 | Mobiliteit | 3.322 | 2.171 | 1.151 | 3.353 | 2.759 | 594 | 3.514 | 2.442 | 1.072 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 7.349 | 4.062 | 3.288 | 4.909 | 1.307 | 3.602 | 5.833 | 1.706 | 4.127 |
06 | Openbare ruimte | 9.287 | 5.670 | 3.617 | 9.273 | 4.603 | 4.669 | 9.951 | 4.743 | 5.208 |
07 | Onderwijs | 7.130 | 2.979 | 4.151 | 8.537 | 4.271 | 4.266 | 8.610 | 3.974 | 4.635 |
08 | Inwoners en bestuur | 4.695 | 776 | 3.919 | 3.379 | 558 | 2.821 | 3.315 | 404 | 2.911 |
99 | Algemene baten en lasten | 16.808 | 87.474 | -70.666 | 14.731 | 85.587 | -70.855 | 15.013 | 92.767 | -77.754 |
totaal exclusief reserves | 127.252 | 126.421 | 831 | 121.823 | 119.800 | 2.024 | 129.122 | 127.308 | 1.814 |
Programmabegroting meerjarig (reserveringen) |
programma (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2018 | begroot 2019 | begroot 2020 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02 | Sociaal domein | 0 | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 1.074 | 603 | 470 | 623 | 1.048 | -424 | 841 | 505 | 337 |
04 | Mobiliteit | 3.023 | 3.235 | -212 | 1.245 | 979 | 266 | 77 | 0 | 77 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 916 | 706 | 211 | 0 | 520 | -520 | 0 | 606 | -606 |
06 | Openbare ruimte | 343 | 0 | 343 | 0 | 167 | -167 | 0 | 75 | -75 |
07 | Onderwijs | 1.142 | 130 | 1.012 | 292 | 207 | 84 | 122 | 141 | -19 |
08 | Inwoners en bestuur | 0 | 70 | -70 | 142 | 82 | 60 | 142 | 0 | 142 |
99 | Algemene baten en lasten | 3.092 | 2.344 | 748 | 54 | 1.376 | -1.323 | 1.244 | 2.913 | -1.669 |
totaal mutatie reserves | 9.589 | 7.268 | 2.320 | 2.355 | 4.379 | -2.024 | 2.427 | 4.241 | -1.814 | |
totaal van de programma's | 136.840 | 133.689 | 3.151 | 124.179 | 124.179 | 0 | 131.549 | 131.549 | 0 |
Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen) |
programma (bedragen x € 1.000) | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 4.724 | 1.053 | 3.672 | 4.724 | 1.053 | 3.672 | 4.705 | 1.053 | 3.652 |
02 | Sociaal domein | 64.070 | 16.822 | 47.248 | 63.768 | 16.793 | 46.975 | 63.003 | 16.763 | 46.240 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 11.221 | 3.354 | 7.867 | 10.709 | 3.354 | 7.354 | 10.679 | 3.354 | 7.325 |
04 | Mobiliteit | 3.420 | 2.442 | 978 | 3.457 | 2.442 | 1.015 | 3.288 | 2.442 | 846 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 4.387 | 1.275 | 3.112 | 4.344 | 1.072 | 3.272 | 4.320 | 1.002 | 3.318 |
06 | Openbare ruimte | 10.020 | 4.743 | 5.277 | 10.104 | 4.743 | 5.361 | 10.194 | 4.561 | 5.633 |
07 | Onderwijs | 9.809 | 5.217 | 4.592 | 8.817 | 4.273 | 4.543 | 8.893 | 4.273 | 4.620 |
08 | Inwoners en bestuur | 3.245 | 423 | 2.822 | 3.247 | 375 | 2.872 | 3.228 | 326 | 2.902 |
99 | Algemene baten en lasten | 14.082 | 91.480 | -77.398 | 14.011 | 88.721 | -74.710 | 14.281 | 89.386 | -75.105 |
totaal exclusief reserves | 124.978 | 126.809 | -1.831 | 123.181 | 122.827 | 354 | 122.591 | 123.161 | -570 |
Programmabegroting meerjarig (reserveringen) |
programma (bedragen x € 1.000) | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02 | Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 841 | 321 | 520 | 761 | 338 | 423 | 761 | 349 | 412 |
04 | Mobiliteit | 134 | 0 | 134 | 130 | 0 | 130 | 309 | 0 | 309 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 45 | 298 | -253 | 33 | 298 | -265 | 0 | 322 | -322 |
06 | Openbare ruimte | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 |
07 | Onderwijs | 122 | 452 | -330 | 122 | 70 | 52 | 122 | 64 | 58 |
08 | Inwoners en bestuur | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
99 | Algemene baten en lasten | 1.750 | 58 | 1.692 | -704 | 58 | -762 | 103 | 58 | 45 |
totaal mutaties reserves | 3.035 | 1.205 | 1.831 | 485 | 839 | -354 | 1.437 | 867 | 570 | |
totaal van de programma's | 128.014 | 128.014 | 0 | 123.666 | 123.666 | 0 | 124.028 | 124.028 | 0 |
Totaal lasten en baten per taakveld |
taakveld (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2018 | begroot | begroot | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
0.1 | Bestuur | 3.343 | 0 | 3.343 | 2.355 | 0 | 2.355 | 2.433 | 0 | 2.433 |
0.10 | Mutaties reserves | 9.250 | 7.268 | 1.982 | 3.043 | 4.379 | -1.336 | 2.197 | 4.166 | -1.969 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -688 | 0 | -688 | 230 | 0 | 230 |
0.2 | Burgerzaken | 1.284 | 776 | 508 | 986 | 558 | 427 | 856 | 404 | 452 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.053 | 865 | 189 | 1.155 | 759 | 397 | 2.130 | 1.141 | 989 |
0.4 | Overhead | 15.641 | 1.371 | 14.270 | 13.887 | 1.267 | 12.620 | 14.651 | 2.701 | 11.951 |
0.5 | Treasury | 477 | 708 | -231 | 352 | 524 | -172 | 285 | 495 | -210 |
0.61 | OZB woningen | 696 | 4.399 | -3.703 | 407 | 4.560 | -4.153 | 420 | 4.895 | -4.475 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.272 | -4.272 | 171 | 4.377 | -4.206 | 172 | 4.923 | -4.751 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.396 | -1.396 | 0 | 2.006 | -2.006 | 0 | 1.883 | -1.883 |
0.64 | Belastingen Overig | 18 | 4.093 | -4.074 | 23 | 1.984 | -1.961 | 24 | 4.093 | -4.069 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 72.250 | -72.250 | 0 | 72.802 | -72.802 | 0 | 75.660 | -75.660 |
0.8 | Overige baten en lasten | -42 | 382 | -424 | -159 | 72 | -231 | -559 | 0 | -559 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 18 | 0 | 18 | 50 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.519 | 0 | 2.519 | 2.537 | 0 | 2.537 | 2.671 | 0 | 2.671 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.397 | 619 | 778 | 1.079 | 185 | 894 | 1.155 | 189 | 966 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.106 | 602 | 3.505 | 4.432 | 315 | 4.117 | 4.643 | 395 | 4.248 |
2.2 | Parkeren | 2.277 | 456 | 1.821 | 2.327 | 465 | 1.862 | 2.501 | 521 | 1.980 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 65 | 132 | -67 | 56 | 125 | -69 | 56 | 127 | -71 |
2.5 | Openbaar vervoer | 305 | 280 | 26 | 279 | 283 | -5 | 219 | 35 | 183 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 730 | 5 | 725 | 717 | 0 | 717 | 759 | 0 | 759 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 61 | 51 | 10 | 51 | 66 | -15 | 53 | 58 | -5 |
3.4 | Economische promotie | 294 | 239 | 54 | 320 | 262 | 59 | 222 | 246 | -24 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 229 | 0 | 229 | 256 | 0 | 256 | 238 | 0 | 238 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.549 | 141 | 2.408 | 2.506 | 136 | 2.370 | 3.065 | 195 | 2.869 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.352 | 2.838 | 1.514 | 5.774 | 4.135 | 1.640 | 5.307 | 3.779 | 1.528 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 338 | 0 | 338 | 386 | 0 | 386 | 414 | 0 | 414 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.485 | 376 | 1.108 | 2.384 | 577 | 1.807 | 1.527 | 446 | 1.081 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.748 | 2.927 | 3.821 | 6.680 | 2.753 | 3.928 | 7.078 | 2.795 | 4.283 |
5.4 | Musea | 848 | 70 | 778 | 904 | 66 | 839 | 849 | 53 | 796 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 169 | 0 | 169 | 147 | 0 | 147 | 84 | 0 | 84 |
5.6 | Media | 806 | 18 | 788 | 783 | 16 | 766 | 699 | 0 | 699 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.108 | 517 | 2.591 | 3.272 | 82 | 3.191 | 3.640 | 7 | 3.634 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.490 | 43 | 3.448 | 3.937 | 0 | 3.937 | 4.138 | 0 | 4.138 |
6.2 | Wijkteams | 1.418 | 22 | 1.396 | 1.387 | 13 | 1.373 | 1.507 | 13 | 1.494 |
6.3 | Inkomensregelingen | 21.168 | 16.575 | 4.593 | 22.317 | 15.772 | 6.545 | 24.475 | 16.351 | 8.123 |
6.4 | Begeleide participatie | 111 | 0 | 111 | 7.282 | 0 | 7.282 | 7.239 | 0 | 7.239 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 13.400 | 1.266 | 12.135 | 3.700 | 64 | 3.635 | 4.358 | 72 | 4.286 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.258 | 4 | 2.254 | 1.410 | 4 | 1.405 | 2.318 | 4 | 2.314 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.605 | 487 | 7.118 | 8.151 | 403 | 7.748 | 8.335 | 391 | 7.944 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.999 | 0 | 6.999 | 11.005 | 0 | 11.005 | 11.926 | 0 | 11.926 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 4.450 | 31 | 4.419 | 276 | 32 | 243 | 282 | 33 | 250 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 365 | 0 | 365 | 384 | 0 | 384 | 411 | 0 | 411 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.780 | 0 | 1.780 | 1.720 | 0 | 1.720 | 1.823 | 0 | 1.823 |
7.2 | Riolering | 2.325 | 4.310 | -1.984 | 2.407 | 3.983 | -1.575 | 2.596 | 4.189 | -1.593 |
7.3 | Afval | 26 | 0 | 26 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
7.4 | Milieubeheer | 1.093 | 51 | 1.042 | 1.244 | 26 | 1.219 | 1.269 | 20 | 1.249 |
7.5 | Begraafplaatsen | 1.536 | 282 | 1.254 | 404 | 228 | 176 | 401 | 231 | 170 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 787 | -1 | 788 | 752 | 10 | 742 | 933 | 80 | 853 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.911 | 2.053 | -142 | 155 | 20 | 135 | 31 | 0 | 31 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.972 | 1.517 | 455 | 1.124 | 869 | 255 | 1.419 | 958 | 462 |
totaal saldo taakvelden | 136.840 | 133.689 | 3.151 | 124.179 | 124.179 | 0 | 131.549 | 131.549 | 0 |
Totaal lasten en baten per taakveld |
taakveld (bedragen x € 1.000) | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
0.1 | Bestuur | 2.308 | 0 | 2.308 | 2.308 | 0 | 2.308 | 2.308 | 0 | 2.308 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.244 | 1.130 | 1.114 | 2.147 | 764 | 1.383 | 2.293 | 792 | 1.500 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 792 | 0 | 792 | -1.662 | 0 | -1.662 | -856 | 0 | -856 |
0.2 | Burgerzaken | 912 | 423 | 489 | 914 | 375 | 538 | 895 | 326 | 568 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 823 | 726 | 97 | 807 | 525 | 282 | 861 | 525 | 335 |
0.4 | Overhead | 13.164 | 1.224 | 11.939 | 12.946 | 1.224 | 11.721 | 12.938 | 1.224 | 11.713 |
0.5 | Treasury | 311 | 483 | -172 | 143 | 473 | -330 | 115 | 470 | -355 |
0.61 | OZB woningen | 420 | 4.923 | -4.503 | 420 | 4.937 | -4.517 | 420 | 4.956 | -4.536 |
0.62 | OZB niet-woningen | 172 | 4.972 | -4.800 | 172 | 5.022 | -4.850 | 172 | 5.072 | -4.900 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.883 | -1.883 | 0 | 1.883 | -1.883 | 0 | 1.883 | -1.883 |
0.64 | Belastingen Overig | 24 | 4.093 | -4.069 | 24 | 786 | -762 | 24 | 786 | -762 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 75.785 | -75.785 | 0 | 76.279 | -76.279 | 0 | 76.878 | -76.878 |
0.8 | Overige baten en lasten | -28 | 0 | -28 | 287 | 0 | 287 | 593 | 0 | 593 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.709 | 0 | 2.709 | 2.709 | 0 | 2.709 | 2.689 | 0 | 2.689 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.147 | 189 | 958 | 1.147 | 189 | 958 | 1.147 | 189 | 958 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.585 | 395 | 4.190 | 4.714 | 395 | 4.320 | 4.803 | 395 | 4.409 |
2.2 | Parkeren | 2.507 | 521 | 1.987 | 2.505 | 521 | 1.985 | 2.341 | 521 | 1.821 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 56 | 127 | -71 | 31 | 127 | -97 | 30 | 127 | -97 |
2.5 | Openbaar vervoer | 218 | 35 | 183 | 218 | 35 | 183 | 218 | 35 | 183 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 759 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 53 | 56 | -3 | 53 | 54 | -1 | 53 | 54 | -1 |
3.4 | Economische promotie | 152 | 246 | -94 | 152 | 246 | -94 | 152 | 246 | -94 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 470 | 250 | 219 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.029 | 1.062 | 2.967 | 3.026 | 119 | 2.907 | 3.102 | 119 | 2.983 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.310 | 3.904 | 1.406 | 5.571 | 4.154 | 1.417 | 5.571 | 4.154 | 1.417 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.877 | 446 | 1.432 | 1.618 | 446 | 1.173 | 1.612 | 446 | 1.167 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.907 | 2.795 | 4.113 | 6.726 | 2.795 | 3.931 | 6.704 | 2.795 | 3.909 |
5.4 | Musea | 848 | 53 | 795 | 848 | 53 | 795 | 846 | 53 | 793 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 |
5.6 | Media | 687 | 0 | 687 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | 676 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.572 | 7 | 3.565 | 3.507 | 7 | 3.500 | 3.506 | 7 | 3.499 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.461 | 0 | 3.461 | 3.461 | 0 | 3.461 | 3.262 | 0 | 3.262 |
6.2 | Wijkteams | 1.483 | 0 | 1.483 | 1.483 | 0 | 1.483 | 1.483 | 0 | 1.483 |
6.3 | Inkomensregelingen | 23.316 | 16.351 | 6.965 | 23.316 | 16.351 | 6.965 | 23.316 | 16.350 | 6.966 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.160 | 0 | 7.160 | 7.040 | 0 | 7.040 | 6.838 | 0 | 6.838 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.778 | 72 | 3.706 | 3.851 | 72 | 3.779 | 3.937 | 72 | 3.865 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.318 | 4 | 2.314 | 2.318 | 4 | 2.314 | 2.318 | 4 | 2.314 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.335 | 362 | 7.973 | 8.335 | 333 | 8.002 | 8.335 | 304 | 8.031 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.726 | 0 | 11.726 | 11.476 | 0 | 11.476 | 11.026 | 0 | 11.026 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 282 | 33 | 250 | 282 | 33 | 250 | 282 | 33 | 250 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.823 | 0 | 1.823 | 1.819 | 0 | 1.819 | 1.819 | 0 | 1.819 |
7.2 | Riolering | 2.596 | 4.189 | -1.593 | 2.596 | 4.189 | -1.593 | 2.596 | 4.008 | -1.412 |
7.3 | Afval | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
7.4 | Milieubeheer | 1.232 | 6 | 1.226 | 1.232 | 6 | 1.226 | 1.232 | 6 | 1.226 |
7.5 | Begraafplaatsen | 401 | 231 | 170 | 400 | 231 | 169 | 398 | 231 | 167 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 933 | 80 | 853 | 933 | 80 | 853 | 863 | 10 | 853 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.143 | 958 | 185 | 1.141 | 958 | 184 | 1.134 | 958 | 177 |
totaal saldo taakvelden | 128.014 | 128.014 | 0 | 123.666 | 123.666 | 0 | 124.028 | 124.028 | 0 |